lördag 5 juli 2008

World Series of Poker har startat

Världens största pokerturnering har startat och sponsras detta året av Everest Poker.com. Buyin är ynka $10 000 och runt 3 000 spelare slåss om att inte bara hamna in the money men att vinna en del av den totala prissumman på drygt 115 000 000 $.

Taget ifrån wsop.com så här ser rankningen ut just nu:
Erick Lindgren 245 pts 1 5 $1,348,528
Barry Greenstein 235 pts 1 6 $768,461
Jacobo Fernandez 232 pts 0 7 $658,100
David Benyamine 220 pts 1 4 $941,651
John "Razor" Phan 215 pts 2 4 $606,014
J.C. Tran 210 pts 1 7 $896,392
Farzad Rouhani 195 pts 1 4 $497,027
Daniel Negreanu 190 pts 1 5 $520,304
Chris (Jesus) Ferguson 165 pts 0 5 $677,905
David Singer 165 pts 1 5 $365,432
Vanessa Selbst 163 pts 1 3 $350,391
Michael Mizrachi 157 pts 0 5 $465,154
Andrew Bloch 155 pts 0 5 $714,995
Mike Matusow 155 pts 1 3 $678,883
Tam (Tommy) Hang 155 pts 0 3 $363,653
Davidi Kitai 150 pts 1 3 $368,785
Scotty Nguyen 140 pts 1 2 $2,039,628
Scott Seiver 135 pts 1 4 $785,393
Chris Bjorin 130 pts 0 5 $283,409
Theo Tran 130 pts 0 5 $553,138
Matthew Graham 130 pts 1 4 $327,435
Rob Hollink 130 pts 1 3 $535,942
Spencer Lawrence 130 pts 0 3 $197,057
Mike DeMichele 130 pts 0 2 $1,383,072
Erik Seidel 127 pts 0 4 $197,306
Chris Bell 125 pts 0 3 $321,006
Greg Jamison 125 pts 0 3 $385,566
Jose-Luis Velador 125 pts 1 3 $586,135
Fu Wong 125 pts 0 2 $311,452
Ted Forrest 125 pts 0 2 $287,847
Robert Mizrachi 123 pts 0 4 $128,314
Alexander Kostritsyn 120 pts 0 5 $309,640
Max Pescatori 120 pts 1 4 $264,780
Alex Bolotin 120 pts 0 3 $272,962
Kyle Kloeckner 120 pts 0 2 $266,748
Jesper Hougaard 117 pts 1 3 $621,805
Cody Slaubaugh 115 pts 0 5 $444,242
Dario (Ryu) Alioto 115 pts 0 4 $253,464
Tom Chambers 115 pts 0 3 $166,459
Michael Banducci 115 pts 1 3 $664,997
Kirill Gerasimov 115 pts 0 3 $381,021
Shunjiro Uchida 115 pts 0 3 $165,190
Marcel Luske 115 pts 0 2 $205,333
Matt Glantz 115 pts 0 2 $753,312
Phillip Tom 110 pts 1 3 $492,067
David Daneshgar 110 pts 1 3 $631,425
Danny Wong 110 pts 0 3 $253,817
Andrew Brown 110 pts 1 2 $230,502
Duncan Bell 110 pts 1 2 $682,809
Jens Voertmann 110 pts 1 2 $304,939
Nenad Medic 110 pts 1 2 $810,608
Al Barbieri 110 pts 0 2 $109,974
Ryan Hughes 107 pts 1 2 $188,964
Tom Schneider 105 pts 0 5 $161,641
John Juanda 105 pts 0 5 $197,192
Phil Hellmuth 105 pts 0 4 $202,959
Jamieson Pickering 105 pts 0 3 $235,828
Philip Galfond 105 pts 1 2 $832,219
Ralph (Rep) Porter 105 pts 1 2 $375,913
Kenny Tran 105 pts 1 2 $543,615
David Woo 105 pts 1 2 $637,976
Maxwell Greenwood 105 pts 1 2 $700,110
Sebastian Ruthenberg 105 pts 1 2 $333,411
Jimmy Shultz 105 pts 1 2 $261,417
Marty Smyth 105 pts 1 2 $863,382
Nikolay Evdakov 100 pts 0 10 $228,527
Jerrod Ankenman 100 pts 0 3 $344,163
Alessio Isaia 100 pts 0 2 $108,390
Dario Minieri 100 pts 1 1 $528,418
Vitaly Lunkin 100 pts 1 1 $628,417
Frank Gary 100 pts 1 1 $219,562
Layne Flack 100 pts 1 1 $577,725
Matt Keikoan 100 pts 1 1 $550,601
Joe Commisso 100 pts 1 1 $911,855
Thang Luu 100 pts 1 1 $243,342
Michael Rocco 100 pts 1 1 $135,753
Anthony Rivera 100 pts 1 1 $483,688
Grant Hinkle 100 pts 1 1 $831,462
Jason Young 100 pts 1 1 $335,565
Blair Hinkle 100 pts 1 1 $507,563
Eric Brooks 100 pts 1 1 $415,856
Martin Klaser 100 pts 1 1 $216,249
Alexandre Gomes 100 pts 1 1 $770,540
James Schaaf 100 pts 1 1 $256,412
Jonathan Tamayo 97 pts 0 4 $158,736
Chau Giang 95 pts 0 7 $113,028
Greg (FBT) Mueller 95 pts 0 4 $330,801
Shannon Shorr 95 pts 0 4 $384,947
Greg Hurst 95 pts 0 3 $177,931
Jeffrey Lisandro 95 pts 0 3 $357,270
Howard Lederer 95 pts 0 3 $119,501
Daniel Makowsky 95 pts 0 2 $367,280
Lyle Berman 93 pts 0 2 $498,144
Hoyt Corkins 92 pts 0 4 $117,954
David Williams 92 pts 0 4 $177,265
Allen Cunningham 90 pts 0 4 $105,894
Jason Gray 90 pts 0 3 $258,996
Jeff Williams 90 pts 0 3 $440,491
Tim West 90 pts 0 3 $146,371

Inga kommentarer: